2014年 手術実績
肛門手術
痔核根治手術・脱肛根本手術 | 595 |
---|---|
結紮切除術単独施行 | 96 |
ジオン注単独施行 | 75 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 424 |
痔核手術(血栓摘出術) | 73 |
直腸粘膜脱形成手術 | 204 |
結紮切除術単独施行 | 4 |
ジオン注単独施行 | 30 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 169 |
その他 | 1 |
痔瘻根治術 | 134 |
肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 190 |
裂肛根治手術 | 143 |
肛門皮垂切除術 | 168 |
肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 40 |
大腸手術
直腸脱手術 | 20 |
---|
形成外科手術
形成外科手術 | 77 |
---|
血管外科手術
下肢静脈瘤手術 | 87 |
---|