2016年 手術実績
肛門手術
痔核根治手術・脱肛根本手術 | 487 |
---|---|
結紮切除術単独施行 | 120 |
ジオン注単独施行 | 58 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 309 |
痔核手術(血栓摘出術) | 21 |
直腸粘膜脱形成手術 | 144 |
結紮切除術単独施行 | 4 |
ジオン注単独施行 | 19 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 121 |
痔瘻根治術 | 121 |
肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 143 |
裂肛根治手術 | 135 |
肛門皮垂切除術 | 98 |
肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 39 |
大腸手術
直腸脱手術 | 33 |
---|
血管外科手術
下肢静脈瘤手術 | 98 |
---|