2018年 手術実績
肛門手術
痔核根治手術・脱肛根本手術 | 506 |
---|---|
結紮切除術単独施行 | 155 |
ジオン注単独施行 | 9 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 342 |
痔核手術(血栓摘出術) | 21 |
直腸粘膜脱形成手術 | 186 |
結紮切除術単独施行 | 8 |
ジオン注単独施行 | 13 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 165 |
痔瘻根治術 | 114 |
肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 173 |
裂肛根治手術 | 93 |
肛門皮垂切除術 | 205 |
肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 64 |
大腸手術
直腸脱手術 | 27 |
---|
血管外科手術
下肢静脈瘤手術 | 66 |
---|