2020年 手術実績
肛門手術
| 痔核根治手術・脱肛根本手術 | 397 |
|---|---|
| 結紮切除術単独施行 | 131 |
| ジオン注単独施行 | 25 |
| 結紮切除術・ジオン注併施 | 241 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 5 |
| 直腸粘膜脱形成手術 | 131 |
| 結紮切除術単独施行 | 2 |
| ジオン注単独施行 | 10 |
| 結紮切除術・ジオン注併施 | 119 |
| 痔瘻根治術 | 129 |
| 肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 157 |
| 裂肛根治手術 | 102 |
| 肛門皮垂切除術 | 202 |
| 肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 67 |
大腸手術
| 直腸脱手術 | 26 |
|---|
血管外科手術
| 下肢静脈瘤手術 | 87 |
|---|