2017年 手術実績
肛門手術
| 痔核根治手術・脱肛根本手術 | 515 |
|---|---|
| 結紮切除術単独施行 | 138 |
| ジオン注単独施行 | 28 |
| 結紮切除術・ジオン注併施 | 349 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 27 |
| 直腸粘膜脱形成手術 | 141 |
| 結紮切除術単独施行 | 3 |
| ジオン注単独施行 | 14 |
| 結紮切除術・ジオン注併施 | 124 |
| 痔瘻根治術 | 134 |
| 肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 146 |
| 裂肛根治手術 | 122 |
| 肛門皮垂切除術 | 162 |
| 肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 50 |
大腸手術
| 直腸脱手術 | 23 |
|---|
血管外科手術
| 下肢静脈瘤手術 | 90 |
|---|