2015年 手術実績
肛門手術
痔核根治手術・脱肛根本手術 | 525 |
---|---|
結紮切除術単独施行 | 71 |
ジオン注単独施行 | 84 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 370 |
痔核手術(血栓摘出術) | 64 |
直腸粘膜脱形成手術 | 185 |
結紮切除術単独施行 | 3 |
ジオン注単独施行 | 35 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 147 |
痔瘻根治術 | 107 |
肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 147 |
裂肛根治手術 | 142 |
肛門皮垂切除術 | 131 |
肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 40 |
大腸手術
直腸脱手術 | 25 |
---|
血管外科手術
下肢静脈瘤手術 | 95 |
---|