2019年 手術実績
肛門手術
痔核根治手術・脱肛根本手術 | 481 |
---|---|
結紮切除術単独施行 | 136 |
ジオン注単独施行 | 24 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 320 |
痔核手術(血栓摘出術) | 18 |
直腸粘膜脱形成手術 | 153 |
結紮切除術単独施行 | 4 |
ジオン注単独施行 | 8 |
結紮切除術・ジオン注併施 | 141 |
痔瘻根治術 | 120 |
肛門周囲膿瘍切開術/直腸周囲膿瘍切開術 | 173 |
裂肛根治手術 | 108 |
肛門皮垂切除術 | 177 |
肛門ポリープ切除術/直腸ポリープ切除術 | 40 |
大腸手術
直腸脱手術 | 20 |
---|
血管外科手術
下肢静脈瘤手術 | 89 |
---|